金属丝编织密纹网MXW310/31-78×760/0.112×0.071规格参数介绍
金属丝编织密纹网MXW310/31-78×760/0.112×0.071规格参数介绍 | ||
MXW310/31-78×760/0.112×0.071金属丝编织密纹网规格参数介绍 | 注释 | |
MXW金属丝编织密纹网又名席型网、微米过滤网、精密过滤网、μm金属丝网、不锈钢丝网、不锈钢筛网、筛网、滤网、金属丝网、金属筛网、工业用金属网、精密过滤器滤网等 | ||
过滤精度(μm) | 31μm | |
规格目数 | 78×760 | |
丝径(mm) | 0.112×0.071 | |
宽度(m) | 1米、1.2米、1.5米、2米;其他规格可根据需要加工定做,最宽可做到8米宽。 | |
编织方式 | 斜纹 | |
过滤精度型号 | MXW | 过滤精度型号:MPW、MXW、MBW; MPW:平纹编织密纹网; MXW:经全包斜纹编织密纹网; MBW:经不全包斜纹编织密纹网。 |
执行标准 | GB/T 21648-2023 GB/T 21648-2008 JB/T 5979-1992 GB/T 15602 GB/T 17492 ASTM E2814-11 ASTM E2814-18 | |
材质种类/执行标准 | 常用材质:SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316L、SUS321、SUS310S、309S、2205、2507、904L、镍网、铜网、铝网、铁网、蒙乃尔合金网、镀锌网、银网等 合金材质:不锈钢、铜、黄铜、锡青铜、镍、Monel、Hastelloy、Inconel、FeCrAi、L605、Titanium、Silver、Tantalum、Nichrome等. 材质种类:铁、钢、铜、锡青铜、不锈钢、镍、钼、锆、钛、镍合金、蒙乃尔Monel、哈氏合金Hastelloy、英科乃尔Inconel、Incoloy、Alloy、镍铜合金、镍基合金、高温合金GH、NS耐蚀合金、双相不锈钢、尿素不锈钢(316Mod、317L、317LN)、铁铬铝、铜镍铁合金、alloy20、L605等。 材质执行标准:JB/T 7860、ISO 4782、GB/T 21652-2008、JIS H 3260:2006、GB/T 3125-1994、GB/T 14953-1994、GB/T 14954-1994、GB/T 14955-1994、GB/T 14956-1994、GB/T 21652-2008、GB/T 25951-2023、GB/T 5235-2021、ASTM B127、B164、B165、ASME SB-127、SB-164、SB-165、AMS 4554、GB/T 5235、GB/T 2054、GB/T 4434、GB/T 20878-2007、GB/T 1221-2007、ASTM B335、ASTM B333、GB/T1234、ASTMB166、ASTM B166/B167、ASTM F2063、GB/T 25951.1-2010、GB/T 25951.2-2010、GB/T 25951.3-2010、ASTM B425、ASME SB425、GB/T 3459-2006、GB/T 4185-1984、GB/T 6896-2007、YS/T 378-2009、GB/T 23516-2009、GB/T 21653-2008。 | |
-
金属丝编织密纹网MXW1430/4-363×2300/0.032×0.022规格参数介绍[2026-07-24]
-
金属丝编织密纹网MXW650/13-165×1400/0.063×0.04规格参数介绍[2026-07-24]
-
金属丝编织密纹网MXW515/18-130×1200/0.071×0.045规格参数介绍[2026-07-24]
-
金属丝编织密纹网MXW1180/6-300×2100/0.036×0.025规格参数介绍[2026-07-24]
-
金属丝编织密纹网MXW515/17-130×1100/0.071×0.05规格参数介绍[2026-07-24]
-
金属丝编织密纹网MXW360/24-90.7×760/0.10×0.071规格参数介绍[2026-07-24]
-
金属丝编织密纹网MXW360/26-90.7×850/0.10×0.063规格参数介绍[2026-07-24]
-
金属丝编织密纹网MXW790/5-200×1400/0.071×0.04规格参数介绍[2026-07-24]
-
金属丝编织密纹网MXW590/15-150×1400/0.063×0.04规格参数介绍[2026-07-24]
-
金属丝编织密纹网MXW515/21-130×1600/0.063×0.036规格参数介绍[2026-07-24]
-
金属丝编织密纹网MXW800/10-203×1600/0.05×0.032规格参数介绍[2026-07-24]
-
金属丝编织密纹网MXW1280/5-317×2100/0.036×0.025规格参数介绍[2026-07-24]
-
金属丝编织密纹网MXW630/15-160×1500/0.063×0.036规格参数介绍[2026-07-24]
-
金属丝编织密纹网MXW685/13-174×1700/0.063×0.032规格参数介绍[2026-07-24]
-
金属丝编织密纹网MXW1970/3-500×3500/0.025×0.015规格参数介绍[2026-07-24]
-
金属丝编织密纹网MXW315/28-80×700/0.112×0.08规格参数介绍[2026-07-24]
-
金属丝编织密纹网MXW650/14-165×1500/0.063×0.036规格参数介绍[2026-07-24]
-
金属丝编织密纹网MXW310/29-78×700/0.112×0.08规格参数介绍[2026-07-24]
-
金属丝编织密纹网MXW985/5-250×1600/0.05×0.032规格参数介绍[2026-07-24]