金属丝反向编织密纹网RDPW60-175X50/0.15X0.30规格参数介绍
金属丝反向编织密纹网RDPW60-175X50/0.15X0.30规格参数介绍 | ||
RDPW60-175X 50/0.15X0.30金属丝反向编织密纹网规格参数介绍注释 | ||
金属丝反向编织密纹网又名又名反差斜纹过滤网、反差网、反向编织席型网、自动带式过滤网、密纹网网带、塑料挤出机滤网、席型网带、拉丝机网带、带式滤网、带式自动过滤网、自动过滤网带、塑料过滤网、塑料造粒网、塑料拉丝机网带、反差席型网、滤网、拉丝机专用不锈钢过滤网、挤出机注塑机用过滤网、荷兰网布、席型网、微米过滤网、精密过滤网、μm金属丝网、不锈钢丝网、不锈钢筛网、筛网、滤网、金属丝网、金属筛网、工业用金属网、精密过滤器滤网等。 | ||
过滤精度(μm) | 60μm | |
规格目数 | 175X50 | |
丝径(mm) | 0.15X0.30 | |
宽度(m) | 0.05m-1米、1.2米、1.5米、2米;其他规格可根据需要加工定做。 | |
编织方式 | 反向平纹编织 | |
过滤精度型号 | RDPW反向平纹编织密纹网 | 过滤精度型号:RDPW、RDTW; RDPW:反向平纹编织密纹网; RDTW:反向斜纹编织密纹网。 |
执行标准 | GB/T 21648-2023 GB/T 21648-2008 JB/T 5979-1992 GB/T 15602 GB/T 17492 ASTM E2814-11 ASTM E2814-18 | |
材质种类/执行标准 | 常用材质:SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316L、SUS321、SUS310S、309S、2205、2507、904L、镍网、铜网、铝网、铁网、蒙乃尔合金网、镀锌网、银网等 合金材质:不锈钢、铜、黄铜、锡青铜、镍、Monel、Hastelloy、Inconel、FeCrAi、L605、Titanium、Silver、Tantalum、Nichrome等. 材质种类:铁、钢、铜、锡青铜、不锈钢、镍、钼、锆、钛、镍合金、蒙乃尔Monel、哈氏合金Hastelloy、英科乃尔Inconel、Incoloy、Alloy、镍铜合金、镍基合金、高温合金GH、NS耐蚀合金、双相不锈钢、尿素不锈钢(316Mod、317L、317LN)、铁铬铝、铜镍铁合金、alloy20、L605等。 材质执行标准:JB/T 7860、ISO 4782、GB/T 21652-2008、JIS H 3260:2006、GB/T 3125-1994、GB/T 14953-1994、GB/T 14954-1994、GB/T 14955-1994、GB/T 14956-1994、GB/T 21652-2008、GB/T 25951-2023、GB/T 5235-2021、ASTM B127、B164、B165、ASME SB-127、SB-164、SB-165、AMS 4554、GB/T 5235、GB/T 2054、GB/T 4434、GB/T 20878-2007、GB/T 1221-2007、ASTM B335、ASTM B333、GB/T1234、ASTMB166、ASTM B166/B167、ASTM F2063、GB/T 25951.1-2010、GB/T 25951.2-2010、GB/T 25951.3-2010、ASTM B425、ASME SB425、GB/T 3459-2006、GB/T 4185-1984、GB/T 6896-2007、YS/T 378-2009、GB/T 23516-2009、GB/T 21653-2008。 | |
-
金属丝反向编织密纹网RDPW25-625X106/0.042X0.14规格参数介绍[2026-07-25]
-
金属丝反向编织密纹网RDPW30-625X104/0.042X0.15规格参数介绍[2026-07-25]
-
金属丝反向编织密纹网RDPW40-290X 74/0.09X0.20规格参数介绍[2026-07-25]
-
金属丝反向编织密纹网RDPW14-625X134/0.041X0.13规格参数介绍[2026-07-25]
-
金属丝反向编织密纹网RDPW15-720X150/0.035X0.112规格参数介绍[2026-07-25]
-
金属丝反向编织密纹网RDPW17-625X132/0.042X0.13规格参数介绍[2026-07-25]
-
金属丝反向编织密纹网RDPW50-290X60/0.09X0.23规格参数介绍[2026-07-25]