市政行业丝网的标准、别名、牌号、规格、型号、材质、种类、特性、用途
市政行业丝网的标准、别名、牌号、规格、型号、材质、种类、特性、用途
市政行业丝网综合技术指南(覆盖排水防涝、污水处理、道路工程、绿化防护等核心场景)
一、别名与术语对照
应用场景 | 常用别名 | 核心功能 |
雨水收集 | 排水篦子、雨水格栅、截污篮 | 拦截杂物(粒径>5mm)/透水率>80% |
污水处理 | 机械格栅、微滤网、污泥脱水滤布 | 悬浮物去除率>90%/耐腐蚀/抗堵塞 |
道路加固 | 土工格栅、路基加筋网、路面抗裂网 | 抗拉强度>50kN/m/抗车辙变形(<3mm) |
边坡防护 | 三维植被网、生态护坡网、绿化固土网 | 抗冲刷流速>3m/s/植被覆盖率>95% |
二、核心执行标准
标准类型 | 标准编号 | 技术要求 |
排水能力 | GB/T 25993-2023 | 雨水篦子通水能力≥15L/s·m²(重现期3年) |
机械强度 | JT/T 480-2024 | 土工格栅极限抗拉强度≥80kN/m(纵向) |
耐腐蚀性 | ISO 9227:2024 | 镀锌钢格栅盐雾试验>1000h无红锈 |
环保安全 | HJ 1091-2020 | 材料重金属溶出量(Pb/Cd)<0.1mg/L |
三、材质与牌号详解
材质大类 | 典型牌号/型号 | 关键参数 | 优势场景 |
球墨铸铁篦子 | QT500-7(EN-GJS-500-7) | 抗拉强度500MPa,承载等级D400 | 机动车道排水 |
不锈钢格栅 | SS304-30/100(30mm孔径) | 耐Cl⁻腐蚀,透水率85% | 沿海市政污水处理 |
聚酯土工格栅 | PET-TGSG80(双向拉伸) | 纵横向抗拉≥80kN/m,延伸率≤8% | 软基道路加固 |
HDPE护坡网 | HDPE-TGD50(克重500g/㎡) | 抗紫外线>10年,孔隙率90% | 生态边坡防护 |
四、规格参数体系
参数类别 | 规格范围 | 典型型号示例 | 检测方法 |
孔径尺寸 | 5mm(精细过滤)~50mm(粗拦截) | SS316L-20/80(孔径20mm,丝径3mm) | 激光测量(GB/T 25993) |
透水率 | 70%(排水篦子)~95%(护坡网) | RainGrid-25(透水率85±5%) | 渗透系数测试(GB/T 15788) |
承载等级 | A15(人行道)~E600(机场跑道) | Q235B-D400(载荷40t) | 静载试验(EN 124) |
耐候寿命 | 镀锌钢10年/HDPE 20年 | GalvSteel-100(锌层85μm) | 加速老化试验(ISO 4892) |
五、种类与结构设计
基础分类:
铸造类:球墨铸铁篦子(承载等级D400)、树脂复合材料篦子(绝缘抗静电);
编织类:不锈钢格栅(平纹/斜纹)、聚酯土工格栅(单向/双向拉伸);
模塑类:HDPE护坡网(三维立体结构)、PVC截污网(可折叠设计);
创新设计:
智能排水篦子:集成水位传感器(实时监测堵塞状态);
自清洁格栅:超声波振动+反冲洗系统(维护周期延长3倍);
光伏市政网:透水篦子嵌入太阳能板(排水+照明一体化);
六、核心性能特性
特性 | 技术指标 | 应用价值 |
抗压承载 | D400级篦子载荷40t无变形 | 重型车辆通行安全 |
生态兼容性 | 护坡网植被覆盖率达98%(3个月) | 水土流失减少90% |
耐化学腐蚀 | SS316L格栅耐pH 1-13介质 | 污水处理厂寿命>15年 |
快速排水 | 透水率>90%(暴雨工况100mm/h) | 内涝风险降低70% |
七、典型应用场景
应用场景 | 推荐方案 | 核心参数 |
城市主干道排水 | QT500-7球墨铸铁篦子(D400级) | 单箅排水量30L/s,抗压40t |
污水处理厂 | SS304机械格栅(孔径10mm,自动清渣) | SS去除率>85%,耐pH 2-11 |
软土路基加固 | PET-TGSG80双向土工格栅(80kN/m) | 路基沉降减少50% |
河道生态护坡 | HDPE-TGD50三维网+植草(克重500g/㎡) | 抗水流冲刷>4m/s |